BC-U104 嵌入式一體化主機
待議
嵌入式一體化監控主機BC-U104是針對現代化智能系統、數據中心等重要場所開發的一款多用途監控主機??梢詫崿FUPS監控,配電監控、空調監控、視頻監控、門禁監控、溫濕度監控、電氣火災檢測、防盜監控等??蛇x配本地聲光報警、短信報警、郵件、電話語音報警等通知方式。支持數據采集處理、聯動控制、報表瀏覽等功能,內嵌WEB服務器支持。用戶通過IE瀏覽器查看監控場地環境、設備參數、告警、報表等信息,代替人工巡檢,實現無人值守,提高維護效率,降低管理成本。
硬件配置 | CPU | 3317U |
內存 | 1xSO-DIMM,DDR3 1600MHz Memory,4G(選配8G) | |
硬盤 | 500G | |
網卡 | 雙1000M網卡 | |
串口 | 2個RS232,4個RS485串口(可配串口卡) | |
USB | 2個USB口 | |
以太網口 | 2個10/100/1000M以太網口 | |
工作條件 | 電源輸入 | AC220V/DC12V |
功耗 | <80W | |
環境溫度 | -10℃~50℃ | |
環境濕度 | 10%~90%RH,無凝露 | |
EMC指標 | 靜電防護 | 接觸放電:±6KV;空氣放電:±8KV |
EFT防護 | ±2KV | |
外形結構 | 長×寬×高 | 440×280×44MM |
安裝方式 | 1U標準機架安裝 / 壁掛 | |
插卡選配IO通道 | 12路開關量采集+4路開關量控制(最多可配兩張插卡) |
1.2接線端子定義
絲印 | 定義 | 備注 | |
COM1 | T1/D1+ | 串口1 232串口發送 | COM1 COM2 默認232 , 可選485
COM6 默認IO卡 串口, 接不同設備,可以修改設備地址 (IO卡默認地址為1) |
R1/D1- | 串口1 232串口接送 | ||
G1 | 串口1 232信號地 | ||
COM2 | T2/D2+ | 串口232串口發送 | |
R2/D2- | 串口2 232串口接送 | ||
G2 | 串口2 232信號地 | ||
COM3 | T3/D3+ | 串口3 485信號正端 | |
R3/D3- | 串口3 485信號負端 | ||
G3 | 串口3 485信號地 | ||
COM4 | 12V | 12V電源 | |
T4/D4+ | 串口4 485信號正端 | ||
R4/D4- | 串口4 485信號負端 | ||
G4/GND | 電源地 | ||
COM5 | 12V | 12V電源 | |
T5/D5+ | 串口5 485信號正端 | ||
R5/D5- | 串口5 485信號負端 | ||
G5/GND | 電源地 | ||
COM6 | T6/D6+ | 串口6 485信號正端 | |
R6/D6- | 串口6 485信號負端 | ||
G6/GND | 串口6 485信號地 |
1.3指示燈
絲印 | 定義 | 狀態 | 描述 |
前面板POWER | 電源指示燈 | 亮 | 供電正常 |
前面板RUN | 運行指示燈 | 閃爍 | 硬盤讀取/寫入數據 |
POWER | IO卡電源指示燈 | 亮 | 供電正常 |
RUN | IO卡運行指示燈 | 閃爍 | IO卡運行正常 |
TX | IO卡信號發送指示燈 | 閃爍 | 當前IO通道有數據發送 |
RX | IO卡信號接收指示燈 | 閃爍 | 當前IO通道有數據接收 |
1-6 | 接收/發送指示燈 | 閃爍 | 當前串口有數據接收/發送 |
1.4產品特點
便于擴展:可擴展兩個IO插卡,即插即用,適合模塊化機房無需任何跳線
安裝方便:標準1U機架式設計安裝
對外自供電:自帶對外供電接口,支持設備直接供電,簡化接線
運行穩定:工業級原件選型,機箱全鋼結構設計
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品